
| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.00 | 1.38 | 0.46 | 約50 | 2 | 6 | S | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥220,000- |
税込み(円) ¥242,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥385,000− (税抜 ¥350,000−) | ¥356,400− (税抜 ¥324,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥376,200− (税抜 ¥342,000−) | ¥361,900− (税抜 ¥329,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥401,500− (税抜 ¥365,000−) | ¥383,900− (税抜 ¥349,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥435,600− (税抜 ¥396,000−) | ¥405,900− (税抜 ¥369,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥419,100− (税抜 ¥381,000−) | ¥394,900− (税抜 ¥359,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥747,450− (税抜 ¥679,500−) | ¥636,900− (税抜 ¥579,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥738,650− (税抜 ¥671,500−) | ¥642,400− (税抜 ¥584,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥763,950− (税抜 ¥694,500−) | ¥664,400− (税抜 ¥604,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSS】セット | ¥798,050− (税抜 ¥725,500−) | ¥686,400− (税抜 ¥624,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AS】セット | ¥781,550− (税抜 ¥710,500−) | ¥675,400− (税抜 ¥614,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が80kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
