
| 全長(m) | 全幅(m) | 深さ(m) | 重さ(kg) | 定員(人) | 予備検査済(最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.52 | 1.33 | 0.50 | 約44 | 2 | 4 | S | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥190,000- |
税込み(円) ¥209,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥352,000− (税抜 ¥320,000−) | ¥323,400− (税抜 ¥294,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥343,200− (税抜 ¥312,000−) | ¥328,900− (税抜 ¥299,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥368,500− (税抜 ¥335,000−) | ¥350,900− (税抜 ¥319,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ3.5馬力(4スト) 【MFS3.5CS】セット | ¥366,300− (税抜 ¥333,000−) | ¥349,800− (税抜 ¥318,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
1![]()
2![]()
3![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
