


| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.48 | 0.57 | 約62 | 3 | 8 | L | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥275,000- |
税込み(円) ¥302,500- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥451,000− (税抜 ¥410,000−) | ¥420,200− (税抜 ¥382,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥438,900− (税抜 ¥399,000−) | ¥423,500− (税抜 ¥385,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥498,300− (税抜 ¥453,000−) | ¥467,500− (税抜 ¥425,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥482,900− (税抜 ¥439,000−) | ¥454,300− (税抜 ¥413,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥616,000− (税抜 ¥560,000−) | ¥573,100− (税抜 ¥521,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥813,450− (税抜 ¥739,500−) | ¥700,700− (税抜 ¥637,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥801,350− (税抜 ¥728,500−) | ¥704,000− (税抜 ¥640,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥860,750− (税抜 ¥782,500−) | ¥748,000− (税抜 ¥680,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥845,350− (税抜 ¥768,500−) | ¥734,800− (税抜 ¥668,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥978,450− (税抜 ¥889,500−) | ¥853,600− (税抜 ¥776,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
