


| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.48 | 0.57 | 約68 | 3 | OK | 9.8 | L | オプション |
※DS-115LWはダブルデッキですがデッキからの排水はスターンシートの前側の中央にあるデッキドレンから排水されて船内のドレンに流れます。

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥350,000- |
税込み(円) ¥385,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥533,500− (税抜 ¥485,000−) | ¥503,800− (税抜 ¥458,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥521,400− (税抜 ¥474,000−) | ¥507,100− (税抜 ¥461,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥729,300− (税抜 ¥663,000−) | ¥682,000− (税抜 ¥620,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥895,950− (税抜 ¥814,500−) | ¥784,300− (税抜 ¥713,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥883,850− (税抜 ¥803,500−) | ¥787,600− (税抜 ¥716,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥1,091,750− (税抜 ¥992,500−) | ¥962,500− (税抜 ¥875,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※トランサムドーリーMBをご利用の場合、2馬力使用のみ取り付け可能です
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
