


| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.32 | 1.48 | 0.57 | 約67 | 3 | OK | 9.8 | S | オプション |
※DS-115SWはダブルデッキですがデッキからの排水はスターンシートの前側の中央にあるデッキドレンから排水されて船内のドレンに流れます。

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥330,000- |
税込み(円) ¥363,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥506,000− (税抜 ¥460,000−) | ¥477,400− (税抜 ¥434,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥497,200− (税抜 ¥452,000−) | ¥482,900− (税抜 ¥439,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥522,500− (税抜 ¥475,000−) | ¥504,900− (税抜 ¥459,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CS】セット | ¥701,800− (税抜 ¥638,000−) | ¥655,600− (税抜 ¥596,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CS】セット | ¥868,450− (税抜 ¥789,500−) | ¥757,900− (税抜 ¥689,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2S】セット | ¥859,650− (税抜 ¥781,500−) | ¥763,400− (税抜 ¥694,000−) |
| ホンダ2馬力(4スト) 【BF2DK3SCHJ】セット | ¥884,950− (税抜 ¥804,500−) | ¥785,400− (税抜 ¥714,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CS】セット | ¥1,064,250− (税抜 ¥967,500−) | ¥936,100− (税抜 ¥851,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※トランサムドーリーMBをご利用の場合、2馬力使用のみ取り付け可能です
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
