

| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム | 予備検 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 1.60 | 0.55 | 約117 | 4 | OK | 9.9 | L | オプション |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥540,000- |
税込み(円) ¥594,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥742,500− (税抜 ¥675,000−) | ¥653,400− (税抜 ¥594,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥730,400− (税抜 ¥664,000−) | ¥656,700− (税抜 ¥597,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥938,300− (税抜 ¥853,000−) | ¥825,000− (税抜 ¥750,000−) |
| トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥982,300− (税抜 ¥893,000−) | ¥863,500− (税抜 ¥785,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,115,950− (税抜 ¥1,014,500−) | ¥939,400− (税抜 ¥854,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,103,850− (税抜 ¥1,003,500−) | ¥942,700− (税抜 ¥857,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ9.8馬力(4スト)別タンク付 【MFS9.8CL】セット | ¥1,311,750− (税抜 ¥1,192,500−) | ¥1,111,000− (税抜 ¥1,010,000−) |
| トーハツ9.9馬力(4スト) セル・CDI・別タンク付 【MFS9.9EEFL】セット | ¥1,355,750− (税抜 ¥1,232,500−) | ¥1,149,500− (税抜 ¥1,045,000−) |
※バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
