<スモールSASUKE 登場!>

| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 1.52 | 0.67 | 約76 | 3 | OK | 8 | L |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥400,000- |
税込み(円) ¥440,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥588,500− (税抜 ¥535,000−) | ¥517,000− (税抜 ¥470,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥576,400− (税抜 ¥524,000−) | ¥518,100− (税抜 ¥471,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥635,800− (税抜 ¥578,000−) | ¥558,800− (税抜 ¥508,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥620,400− (税抜 ¥564,000−) | ¥557,700− (税抜 ¥507,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥753,500− (税抜 ¥685,000−) | ¥662,200− (税抜 ¥602,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥950,950− (税抜 ¥864,500−) | ¥797,500− (税抜 ¥725,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥938,850− (税抜 ¥853,500−) | ¥798,600− (税抜 ¥726,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥998,250− (税抜 ¥907,500−) | ¥839,300− (税抜 ¥763,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥982,850− (税抜 ¥893,500−) | ¥838,200− (税抜 ¥762,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥1,115,950− (税抜 ¥1,014,500−) | ¥942,700− (税抜 ¥857,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
