<スモールSASUKE 登場!>

| 全長 (m) | 全幅 (m) | 深さ (m) | 重さ (kg) | 定員 (人) | 2馬力搭載 | 予備検査済 (最高馬力) | トランサム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 1.52 | 0.67 | 約93 | 3 | OK | 8 | L |

| ボート単体価格 | 税抜き(円) ¥480,000- |
税込み(円) ¥528,000- |
|---|
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥676,500− (税抜 ¥615,000−) | ¥595,100− (税抜 ¥541,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥664,400− (税抜 ¥604,000−) | ¥597,300− (税抜 ¥543,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥723,800− (税抜 ¥658,000−) | ¥636,900− (税抜 ¥579,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥708,400− (税抜 ¥644,000−) | ¥636,900− (税抜 ¥579,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥841,500− (税抜 ¥765,000−) | ¥740,300− (税抜 ¥673,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ2馬力(4スト) 【MFS2CL】セット | ¥1,038,950− (税抜 ¥944,500−) | ¥875,600− (税抜 ¥796,000−) |
| スズキ2馬力(4スト) 【DF2L】セット | ¥1,026,850− (税抜 ¥933,500−) | ¥877,800− (税抜 ¥798,000−) |
| セット定価(税込) | セット特価(税込) | |
| トーハツ6馬力(4スト)別タンク付 【MFS6DSL】セット | ¥1,086,250− (税抜 ¥987,500−) | ¥917,400− (税抜 ¥834,000−) |
| スズキ6馬力(4スト)頭上タンク 【DF6AL】セット | ¥1,070,850− (税抜 ¥973,500−) | ¥917,400− (税抜 ¥834,000−) |
| トーハツ8馬力(4スト)別タンク付 【MFS8CL】セット | ¥1,203,950− (税抜 ¥1,094,500−) | ¥1,020,800− (税抜 ¥928,000−) |
※トランサムドーリー・バウドーリーの使用は、重量が120kgを超える場合いは、船外機を外してご使用ください。
※BOTセットをご希望の場合、推薦オプション欄の軽トレーラーを選択して下さい。
1![]()
2![]()
3![]()
4![]()
5![]()
6![]()
7![]()
8![]()
9![]()
10![]()
11![]()
12![]()
13![]()
14![]()
15![]()
16![]()
17![]()
18![]()
19![]()
20![]()
